Mieteinheiten
| Preis in Euro | |
| Campingfass – 2 Personen zzgl. einmalig Endreinigung 1 | 35,00 |
| Bungalow klein – 2 Personen zzgl. einmalig Endreinigung 2 | 47,00 |
| Ferienwohnung – 3 Personen zzgl. einmalig Endreinigung 2 | 58,00 |
| Bungalow Groß- 5 Personen zzgl. einmalig Endreinigung 2 | 65,00 |
| Seeblick – 4 Personen zzgl. einmalig Endreinigung 3 | 100,00 |
Endreinigung / Strom
| Endreinigung 1 (Campingfass) | 10,00 |
| Endreinigung 2 (Bungalow Klein, Groß, Ferienwohnung) | 35,00 |
| Endreinigung 3 (Seeblick) | 50,00 |
| Strom | 0,8 je kWh |
Seasoncamper
| Preis in Euro | |
| Seasoncamper inkl. Strom und Endreinigung | 119,00 |
Optionen
| Preis in Euro | |
| inkl. erster PKW / KRAD | 0,00 |
| zusätzlicher PKW | 4,00 |
| zusätzliches KRAD | 3,00 |
| Aufbettung | 5,50 |
| Bettwäsche | 10,00 je Person |
| Küchennutzung – Kühlschrank | 5,00 |
| Endreinigung – Aufschlag Haustier | 10,00 |
